簡(jiǎn)要描述:WHATMAN GF/934-AH玻璃纖維濾紙82.6mm 1827-082,這是一種改良的玻璃微纖維濾紙,無粘結(jié)劑,表面光滑,在更快的流速和高負(fù)載下,具有*的顆粒物截留度,934-AH是*水質(zhì)檢測(cè)站每天測(cè)定總懸浮固體和總?cè)芙庑怨腆w的標(biāo)準(zhǔn)過濾膜,它還可去除渾濁物和過濾培養(yǎng)基。Z近又稱為國家標(biāo)準(zhǔn)方法中huang qu毒素、赭曲霉毒素等樣品過濾分離玻璃微纖維濾紙(1.5um 直徑11cm)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN GF/934-AH玻璃纖維濾紙82.6mm 1827-082
Grade 934-AH:1.5µm
這是一種改良的玻璃微纖維濾紙,無粘結(jié)劑,表面光滑,在更快的流速和高負(fù)載下,具有*的顆粒物截留度,934-AH是*水質(zhì)檢測(cè)站每天測(cè)定總懸浮固體和總?cè)芙庑怨腆w的標(biāo)準(zhǔn)過濾膜,它還可去除渾濁物和過濾培養(yǎng)基。zui近又稱為國家標(biāo)準(zhǔn)方法中huang qu mei毒素、赭曲霉毒素等樣品過濾分離玻璃微纖維濾紙(1.5um 直徑11cm),還可用于液閃計(jì)數(shù)、細(xì)胞培養(yǎng)和空氣污染監(jiān)測(cè)。
WHATMAN GF/934-AH玻璃纖維濾紙82.6mm 1827-082技術(shù)參數(shù):
等級(jí): | Grade 934-AH1 |
液體中zui大顆粒保留: | 1.5μm |
常規(guī)厚度: | 435μm |
基本重量: | 64g/m2 |
材質(zhì): | 硼硅酸玻璃 |
屬性特點(diǎn): | 高負(fù)載力 |
黏合劑類型: | 無黏合劑 |
1827-082訂購信息:
1827-021 | 934-AH 2.1CM 100/PK |
1827-024 | 934-AH 2.4CM 100/PK |
1827-025 | 934-AH 2.5CM 100/PK |
1827-028 | 934-AH 2.8CM 100/PK |
1827-030 | 934-AH 3.0CM 100/PK |
1827-032 | 934-AH 3.2CM 100/PK |
1827-035 | 934-AH 3.5CM 100/PK |
1827-037 | 934-AH 3.7CM 100/PK |
1827-042 | 934-AH 4.25CM 100/PK |
1827-047 | 934-AH 4.7CM 100/PK |
1827-055 | 934-AH 5.5CM 100/PK |
1827-070 | 934-AH 7.0CM 100/PK |
1827-082 | 934-AH 8.26CM 100/PK |
1827-085 | 934-AH 8.5CM 100/PK |
1827-090 | 934-AH 9.0CM 100/PK |
1827-105 | 934-AH 10.5CM 100/PK |
1827-110 | 934-AH 11CM 100/PK |
1827-125 | 934-AH 12.5CM 100/PK |
1827-150 | 934-AH 15CM 100/PK |
1827-185 | 934-AH 18.5CM 100/PK |
1827-240 | 934-AH 24CM 100/PK |
1827-320 | 934-AH 32CM 100/PK |
1827-808 | 934-AH 2x12IN 100/PK |
1827-866 | 934-AH 8x10IN 100/PK |
1827-889 | 934-AH 12x15IN 100/PK |
1827-957 | 934-AH 19x28IN 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃